<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Прогрессивные технологии &#187; группы</title>
	<atom:link href="http://www.gsvezelise.com/tag/gruppy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gsvezelise.com</link>
	<description>Современные решения ведения бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 05:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Определение мотивационных объектов как группы субъектов</title>
		<link>http://www.gsvezelise.com/2010/03/opredelenie-motivacionnyx-obektov-kak-gruppy-subektov/</link>
		<comments>http://www.gsvezelise.com/2010/03/opredelenie-motivacionnyx-obektov-kak-gruppy-subektov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 23:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[группы]]></category>
		<category><![CDATA[код]]></category>
		<category><![CDATA[локализация]]></category>
		<category><![CDATA[ответы]]></category>
		<category><![CDATA[периоды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsvezelise.com/2010/03/opredelenie-motivacionnyx-obektov-kak-gruppy-subektov/</guid>
		<description><![CDATA[
Для понимания мотивационных объектов может быть важна вся доступная информация, касающаяся группы субъектов или индивидуального субъекта (возраст, пол, материальное положение, профессия, социальный слой и т.п.). &#34;Успех&#34; не относится к экзаменам, если о нем пишет молодой человек, уже начавший профессиональную карьеру (код А). Для группы молодых атлетов, которые должны пройти через трудные отборочные соревнования в конце [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsvezelise.com/2010/03/opredelenie-motivacionnyx-obektov-kak-gruppy-subektov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расположение объектов во временной перспективе</title>
		<link>http://www.gsvezelise.com/2010/03/raspolozhenie-obektov-vo-vremennoj-perspektive/</link>
		<comments>http://www.gsvezelise.com/2010/03/raspolozhenie-obektov-vo-vremennoj-perspektive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Основы и методы]]></category>
		<category><![CDATA[возраст]]></category>
		<category><![CDATA[группы]]></category>
		<category><![CDATA[дистанция]]></category>
		<category><![CDATA[код]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsvezelise.com/2010/03/raspolozhenie-obektov-vo-vremennoj-perspektive/</guid>
		<description><![CDATA[
Объекты, расположенные в текущем периоде жизни испытуемого — это объекты, находящиеся далее двух лет от настоящего момента, но все еще в рамках текущего периода жизни. Мы произвольно предполагаем, что они расположены в середине оставшейся части текущего периода.
Прежде всего вычисляется средний возраст группы испытуемых. Для вычисления темпоральной дистанции до мотивационного объекта мы действуем в соответствии со [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsvezelise.com/2010/03/raspolozhenie-obektov-vo-vremennoj-perspektive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Негативные целевые объекты</title>
		<link>http://www.gsvezelise.com/2010/03/negativnye-celevye-obekty/</link>
		<comments>http://www.gsvezelise.com/2010/03/negativnye-celevye-obekty/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Основы и методы]]></category>
		<category><![CDATA[группы]]></category>
		<category><![CDATA[индукторы]]></category>
		<category><![CDATA[категории]]></category>
		<category><![CDATA[код]]></category>
		<category><![CDATA[люди]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsvezelise.com/2010/03/negativnye-celevye-obekty/</guid>
		<description><![CDATA[
В предложениях с негативными индукторами мотивационные объекты кодируются по тем же правилам, что и в предложениях с позитивными индукторами. Здесь мы также задаем вопрос: &#34;Когда определенный негативный целевой объект может травмировать обычного субъекта, принадлежащего к данной группе людей?&#34;
Мы различаем следующие категории ответов, наиболее часто встречающиеся в предложениях с негативными индукторами.
Субъект сожалеет о чем-то, что сделал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsvezelise.com/2010/03/negativnye-celevye-obekty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Частота негативной аффективной установки</title>
		<link>http://www.gsvezelise.com/2010/03/chastota-negativnoj-affektivnoj-ustanovki/</link>
		<comments>http://www.gsvezelise.com/2010/03/chastota-negativnoj-affektivnoj-ustanovki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Описание технологии]]></category>
		<category><![CDATA[группы]]></category>
		<category><![CDATA[результат]]></category>
		<category><![CDATA[студенты]]></category>
		<category><![CDATA[установка]]></category>
		<category><![CDATA[шкала]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsvezelise.com/2010/03/chastota-negativnoj-affektivnoj-ustanovki/</guid>
		<description><![CDATA[
Относительная частота субъектов с негативной аффективной установкой по отношению к прошлому, настоящему и будущему значительно выше в двух группах людей с психическими нарушениями, чем в двух других группах. Различия между двумя группами солдат также значимы.
Статья содержит результаты этих трех групп и случайной выборки студентов университета (3-й и 4-й курсы). Возраст последней группы сравним с возрастом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsvezelise.com/2010/03/chastota-negativnoj-affektivnoj-ustanovki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вневременные объекты и не кодируемые ответы</title>
		<link>http://www.gsvezelise.com/2010/03/vnevremennye-obekty-i-ne-kodiruemye-otvety/</link>
		<comments>http://www.gsvezelise.com/2010/03/vnevremennye-obekty-i-ne-kodiruemye-otvety/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Основы и методы]]></category>
		<category><![CDATA[группы]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[объекты]]></category>
		<category><![CDATA[периоды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsvezelise.com/2010/03/vnevremennye-obekty-i-ne-kodiruemye-otvety/</guid>
		<description><![CDATA[
Есть две категории завершений предложений, отчетливо отличающиеся от мотивационных содержаний, но ни одна из них не может кодироваться и как временная перспектива.
Абсолютно нереалистичные или фантастические объекты рассматриваются как вневременные. Пример: Я бы хотел  жениться   на  Луне, быть Наполеоном.

Предложения, не содержащие мотивационного объекта или неразборчиво написанные, рассматриваются как некодируемые. Также с точки зрения временной перспективы рассматриваются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsvezelise.com/2010/03/vnevremennye-obekty-i-ne-kodiruemye-otvety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

