<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Прогрессивные технологии &#187; шкала</title>
	<atom:link href="http://www.gsvezelise.com/tag/shkala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gsvezelise.com</link>
	<description>Современные решения ведения бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 05:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Темпоральная шкала непосредственного или близкого будущего</title>
		<link>http://www.gsvezelise.com/2010/03/temporalnaya-shkala-neposredstvennogo-ili-blizkogo-budushhego/</link>
		<comments>http://www.gsvezelise.com/2010/03/temporalnaya-shkala-neposredstvennogo-ili-blizkogo-budushhego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[дистанция]]></category>
		<category><![CDATA[карьера]]></category>
		<category><![CDATA[локализация]]></category>
		<category><![CDATA[практика]]></category>
		<category><![CDATA[шкала]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsvezelise.com/2010/03/temporalnaya-shkala-neposredstvennogo-ili-blizkogo-budushhego/</guid>
		<description><![CDATA[
Большинство повседневных действий — еда, прогулки, плавание, встречи с друзьями и т.п. — намечается на непосредственное или близкое будущее. Другие объекты — покупка машины или строительство дома — требуют для своего осуществления больше времени (в зависимости от ситуации, в которой находится испытуемый, речь будет идти о месяцах или годах).
В целом, для испытуемого, который недавно начал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsvezelise.com/2010/03/temporalnaya-shkala-neposredstvennogo-ili-blizkogo-budushhego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Формирование шкалы установок</title>
		<link>http://www.gsvezelise.com/2010/03/formirovanie-shkaly-ustanovok/</link>
		<comments>http://www.gsvezelise.com/2010/03/formirovanie-shkaly-ustanovok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Основы и методы]]></category>
		<category><![CDATA[будущее]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[компоненты]]></category>
		<category><![CDATA[установка]]></category>
		<category><![CDATA[шкала]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsvezelise.com/2010/03/formirovanie-shkaly-ustanovok/</guid>
		<description><![CDATA[
Установки на прошлое, настоящее и будущее можно охарактеризовать и с помощью других компонентов, помимо аффективного. Например, у субъекта может сложиться впечатление, что он способен контролировать свое будущее.
Эти установки важны не только из-за своего аффективного содержания, но, в основном, из-за их влияния на текущую (существующую в данный момент времени) мотивацию индивида. Например, позитивная или оптимистичная общая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsvezelise.com/2010/03/formirovanie-shkaly-ustanovok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Частота негативной аффективной установки</title>
		<link>http://www.gsvezelise.com/2010/03/chastota-negativnoj-affektivnoj-ustanovki/</link>
		<comments>http://www.gsvezelise.com/2010/03/chastota-negativnoj-affektivnoj-ustanovki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Описание технологии]]></category>
		<category><![CDATA[группы]]></category>
		<category><![CDATA[результат]]></category>
		<category><![CDATA[студенты]]></category>
		<category><![CDATA[установка]]></category>
		<category><![CDATA[шкала]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsvezelise.com/2010/03/chastota-negativnoj-affektivnoj-ustanovki/</guid>
		<description><![CDATA[
Относительная частота субъектов с негативной аффективной установкой по отношению к прошлому, настоящему и будущему значительно выше в двух группах людей с психическими нарушениями, чем в двух других группах. Различия между двумя группами солдат также значимы.
Статья содержит результаты этих трех групп и случайной выборки студентов университета (3-й и 4-й курсы). Возраст последней группы сравним с возрастом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsvezelise.com/2010/03/chastota-negativnoj-affektivnoj-ustanovki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Календарная шкала временных периодов</title>
		<link>http://www.gsvezelise.com/2010/03/kalendarnaya-shkala-vremennyx-periodov/</link>
		<comments>http://www.gsvezelise.com/2010/03/kalendarnaya-shkala-vremennyx-periodov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Практическое применение]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[периоды]]></category>
		<category><![CDATA[структура]]></category>
		<category><![CDATA[цель]]></category>
		<category><![CDATA[шкала]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsvezelise.com/2010/03/kalendarnaya-shkala-vremennyx-periodov/</guid>
		<description><![CDATA[
Переход от календарной шкалы к шкале социальных часов характеризуется все увеличивающейся неточностью непосредственного переживания испытуемыми временных периодов. Хорошо известно, что возрастание временной дистанции (как и пространственной дистанции) делает восприятие локализации объекта во времени менее точным и даже &#34;реальным&#34;. Объекты, отстоящие от настоящего времени на 5 или 10 лет, трудно предвосхищать ясно и точно.
В соответствии с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsvezelise.com/2010/03/kalendarnaya-shkala-vremennyx-periodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

