<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Прогрессивные технологии &#187; структура</title>
	<atom:link href="http://www.gsvezelise.com/tag/struktura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gsvezelise.com</link>
	<description>Современные решения ведения бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 05:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Структура темпорального кодирования и определение индукторов</title>
		<link>http://www.gsvezelise.com/2010/03/struktura-temporalnogo-kodirovaniya-i-opredelenie-induktorov/</link>
		<comments>http://www.gsvezelise.com/2010/03/struktura-temporalnogo-kodirovaniya-i-opredelenie-induktorov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Функции кодирования]]></category>
		<category><![CDATA[индукторы]]></category>
		<category><![CDATA[карьера]]></category>
		<category><![CDATA[категории]]></category>
		<category><![CDATA[психолог]]></category>
		<category><![CDATA[структура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsvezelise.com/2010/03/struktura-temporalnogo-kodirovaniya-i-opredelenie-induktorov/</guid>
		<description><![CDATA[
Никогда не кодируется то значение, которое имеет сам по себе индуктор. Предложение &#34;Я работаю&#8230; над диссертацией&#34; не кодируется как структура, содержащая цель и средства, потому что первая часть этого предложения является индуктором. Мы используем индуктор только для понимания значения самого завершенного предложения.
Это же относится к темпоральным модальностям, содержащимся в таких глаголах, как становиться, оставаться и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsvezelise.com/2010/03/struktura-temporalnogo-kodirovaniya-i-opredelenie-induktorov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повторяющиеся действия или целевые объекты</title>
		<link>http://www.gsvezelise.com/2010/03/povtoryayushhiesya-dejstviya-ili-celevye-obekty/</link>
		<comments>http://www.gsvezelise.com/2010/03/povtoryayushhiesya-dejstviya-ili-celevye-obekty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Практическое применение]]></category>
		<category><![CDATA[интервал]]></category>
		<category><![CDATA[кодирование]]></category>
		<category><![CDATA[локализация]]></category>
		<category><![CDATA[перспектива]]></category>
		<category><![CDATA[структура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsvezelise.com/2010/03/povtoryayushhiesya-dejstviya-ili-celevye-obekty/</guid>
		<description><![CDATA[
Субъекты часто называют мотивационные объекты, в отношении которых они бы хотели, чтобы те повторялись регулярно или через определенные интервалы времени. Они хотят регулярно ходить в театр, каждые выходные отправляться в путешествие или на экскурсию, каждый год на Рождество навещать родителей, очень часто играть в карты и т.п.
Черта под прописной буквой используется для демонстрации того, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsvezelise.com/2010/03/povtoryayushhiesya-dejstviya-ili-celevye-obekty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объекты и субъекты – разделение понятий</title>
		<link>http://www.gsvezelise.com/2010/03/obekty-i-subekty-razdelenie-ponyatij/</link>
		<comments>http://www.gsvezelise.com/2010/03/obekty-i-subekty-razdelenie-ponyatij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Описание технологии]]></category>
		<category><![CDATA[кодирование]]></category>
		<category><![CDATA[объекты]]></category>
		<category><![CDATA[структура]]></category>
		<category><![CDATA[цель]]></category>
		<category><![CDATA[частота]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsvezelise.com/2010/03/obekty-i-subekty-razdelenie-ponyatij/</guid>
		<description><![CDATA[
Если субъект различает по важности два (или больше) объекта, выраженных в одном предложении, желательно кодировать наиболее важный для него объект (если было принято решение учитывать лишь один объект). Пример: Я надеюсь&#8230; закончить мою учебу, но больше всего — найти подходящую работу и жениться.
Если кодируются два (или больше) объекта, символы для разных объектов надо разделять знаком [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsvezelise.com/2010/03/obekty-i-subekty-razdelenie-ponyatij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Календарная шкала временных периодов</title>
		<link>http://www.gsvezelise.com/2010/03/kalendarnaya-shkala-vremennyx-periodov/</link>
		<comments>http://www.gsvezelise.com/2010/03/kalendarnaya-shkala-vremennyx-periodov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Практическое применение]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[периоды]]></category>
		<category><![CDATA[структура]]></category>
		<category><![CDATA[цель]]></category>
		<category><![CDATA[шкала]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsvezelise.com/2010/03/kalendarnaya-shkala-vremennyx-periodov/</guid>
		<description><![CDATA[
Переход от календарной шкалы к шкале социальных часов характеризуется все увеличивающейся неточностью непосредственного переживания испытуемыми временных периодов. Хорошо известно, что возрастание временной дистанции (как и пространственной дистанции) делает восприятие локализации объекта во времени менее точным и даже &#34;реальным&#34;. Объекты, отстоящие от настоящего времени на 5 или 10 лет, трудно предвосхищать ясно и точно.
В соответствии с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsvezelise.com/2010/03/kalendarnaya-shkala-vremennyx-periodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

