<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Прогрессивные технологии &#187; жизнь</title>
	<atom:link href="http://www.gsvezelise.com/tag/zhizn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gsvezelise.com</link>
	<description>Современные решения ведения бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 05:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Распределение периодов мотивационных объектов</title>
		<link>http://www.gsvezelise.com/2010/03/raspredelenie-periodov-motivacionnyx-obektov/</link>
		<comments>http://www.gsvezelise.com/2010/03/raspredelenie-periodov-motivacionnyx-obektov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[объекты]]></category>
		<category><![CDATA[протяженность]]></category>
		<category><![CDATA[расстояние]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsvezelise.com/2010/03/raspredelenie-periodov-motivacionnyx-obektov/</guid>
		<description><![CDATA[
Объекты, расположенные в конце одного из будущих периодов жизни (например, объекты с кодом А2.или А^ для находящихся в периоде At 30-летних испытуемых) имеют протяженность ПБ, равную расстоянию между концом этого периода (65 для А2) и реальным или средним возрастом испытуемых. Объекты с кодом А2. или А? находятся для 30-летних испытуемых на расстоянии: 65 — 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsvezelise.com/2010/03/raspredelenie-periodov-motivacionnyx-obektov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тематические различия временных установок</title>
		<link>http://www.gsvezelise.com/2010/03/tematicheskie-razlichiya-vremennyx-ustanovok/</link>
		<comments>http://www.gsvezelise.com/2010/03/tematicheskie-razlichiya-vremennyx-ustanovok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Практическое применение]]></category>
		<category><![CDATA[взаимосвязь]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[прошлое]]></category>
		<category><![CDATA[события]]></category>
		<category><![CDATA[установка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsvezelise.com/2010/03/tematicheskie-razlichiya-vremennyx-ustanovok/</guid>
		<description><![CDATA[
Перспектива прошлого, настоящего и будущего включает в себя мотивационные события и объекты, латентно или активно занимающие сознание индивида. Следовательно, мы можем ожидать, что установки по отношению к прошлому, настоящему и будущему будут различаться, если субъектам предлагают рассматривать разные категории событий или объектов.
Например, установка на прошлое в том, что касается семейной жизни, может отличаться от установки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsvezelise.com/2010/03/tematicheskie-razlichiya-vremennyx-ustanovok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неявные обращения и типичные выражения мотивации</title>
		<link>http://www.gsvezelise.com/2010/03/neyavnye-obrashheniya-i-tipichnye-vyrazheniya-motivacii/</link>
		<comments>http://www.gsvezelise.com/2010/03/neyavnye-obrashheniya-i-tipichnye-vyrazheniya-motivacii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Функции кодирования]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[интервал]]></category>
		<category><![CDATA[код]]></category>
		<category><![CDATA[формулировка]]></category>
		<category><![CDATA[цель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsvezelise.com/2010/03/neyavnye-obrashheniya-i-tipichnye-vyrazheniya-motivacii/</guid>
		<description><![CDATA[
Неявные обращения к прошлому содержатся в таких выражениях, как &#34;больше не&#34;, &#34;никогда снова&#34; и т.п. Пример: Я намерен&#8230; никогда больше не курить.
Мотивационная цель здесь: больше не курить, ни сейчас, ни в будущем. Принимая во внимание, что субъект обращается к активности (курению) и использует выражение &#34;никогда&#34;, которое имплицитно относится к прошедшей части его жизни, мы используем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsvezelise.com/2010/03/neyavnye-obrashheniya-i-tipichnye-vyrazheniya-motivacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Организация календарных периодов и жизненных периодов</title>
		<link>http://www.gsvezelise.com/2010/03/organizaciya-kalendarnyx-periodov-i-zhiznennyx-periodov/</link>
		<comments>http://www.gsvezelise.com/2010/03/organizaciya-kalendarnyx-periodov-i-zhiznennyx-periodov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Описание технологии]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[границы]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[календарь]]></category>
		<category><![CDATA[перспектива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsvezelise.com/2010/03/organizaciya-kalendarnyx-periodov-i-zhiznennyx-periodov/</guid>
		<description><![CDATA[
Для каждого субъекта временная перспектива будущего (и прошлого) начинается с периодов, определяемых в календарных единицах: временные категории D, W, M, Y, Y-. Категории социального или биологического времени (Е3, А, и т.п.) используются для кодирования только тогда, когда объект не может быть помещен в рамки периода длительностью в один-два года (У или У).
Становление семьи занимает место [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsvezelise.com/2010/03/organizaciya-kalendarnyx-periodov-i-zhiznennyx-periodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

